|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2004-11-30 |
0,08 | 24 |
0,077 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-29 |
0,12 | 15 |
0,124 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-28 |
0,14 | 19 |
0,142 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-27 |
0,25 | 29 |
0,252 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-26 |
0,15 | 16 |
0,153 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-25 |
0,12 | 47 |
0,120 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-24 |
0,09 | 14 |
0,091 | 14 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-23 |
0,89 | 65 |
0,402 | 62 |
0,491 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-22 |
0,21 | 53 |
0,213 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-21 |
0,36 | 75 |
0,318 | 69 |
0,038 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-20 |
0,19 | 49 |
0,187 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-19 |
0,23 | 51 |
0,227 | 49 |
0,005 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-18 |
0,20 | 60 |
0,195 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-17 |
0,42 | 91 |
0,408 | 89 |
0,015 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-16 |
0,09 | 18 |
0,093 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-15 |
0,18 | 35 |
0,177 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-14 |
0,10 | 15 |
0,097 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-13 |
0,21 | 34 |
0,207 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-12 |
0,11 | 46 |
0,108 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-11 |
0,11 | 33 |
0,110 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-10 |
0,07 | 11 |
0,070 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-09 |
0,20 | 46 |
0,171 | 40 |
0,032 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-08 |
0,11 | 27 |
0,114 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-07 |
0,10 | 43 |
0,102 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-06 |
0,05 | 19 |
0,047 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-05 |
0,07 | 27 |
0,043 | 21 |
0,031 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-04 |
0,10 | 53 |
0,101 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-03 |
0,08 | 40 |
0,051 | 36 |
0,025 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-02 |
0,34 | 69 |
0,336 | 67 |
0,005 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2004-11-01 |
0,06 | 22 |
0,031 | 18 |
0,024 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |